[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Her finder du den opdaterede venteliste. Det er med vilje, at vi kun skriver fornavne på ventelisten, så det kun er dig selv, der kan finde dit nr.
Vi opdaterer hovedsageligt kun ventelisten en gang årligt, medio april.
Venteliste pr. 13. april 2022
Intern venteliste
1 | Viviane |
2 | Gitte og Nina |
3 | Sofie og Daniel |
4 | Christina og Casper |
Ekstern venteliste
Nr. | Fornavn |
1. | Michael J |
2. | Trine G. og Theis G. |
3. | Lene N. |
4. | Birgitte R. og Mikael R. |
5. | Emil P. |
6. | Susanne C. |
7. | Susanne T. |
8. | Michael M. |
9. | Anders K. og Adda B. |
10. | Christian J |
11. | Ane S. |
12. | Morten R og Ermina B. |
13. | Kasper K. |
14. | Lene L |
15. | Emma R. |
16. | Lene S |
17. | Søren M. |
18. | Helene B. |
19. | Jill A. og Kurt A. |
20. | Jes V. |
21. | Anders S. |
22. | Christian S. Anne S. |
23. | Ida J. og Jacob J. |
24. | Nikolaj L. og Morten E. |
25. | Thomas H. og Ulla V |
26. | Gry K. |
27. | Anne-Mette H. |
28. | Asger L. |
29. | Anne B. |
30. | Astrid K. |
31. | Johanne A. |
32. | Henrik H. og Mette H. |
33. | Julie R. og Mikkel Ø. |
34. | Mikkel Ø. |
35. h | Maria D. |
36. | Louise B. |
37. | Emma A. |
38. | Birte T. |
39. | Laura B. |
40. | Birgitte H. |
41. | Cecilie G. |
42. | Margrethe B. |
43. | Lotte G. |
44. | Niels S. |
45. | Ronja G. |
46. | Mathias G. |
47. | Britta A. |
48. | Ivalu J. |
49. | Helya A.og Svend I. |
50. | Kim L. |
51. | Dorte Ø. |
52. | Simon T. |
53. | Thilde R. |
54. | Susanne D. |
55. | Louise F. |
56. | Astrid L. |
57. | Heidi S. |
58. | Anna H. og Sebastian S |
59. | Sine A. |
60. | Frida A. |
61. | Ida M. |
62. | Inge K. |
63. | Rikke H og Anders C.. |
64. | Lotte C. |
65. | Julie J. |
66. | Kathrine R. |
67. | Lucas B. |
68. | Frederikke J. |
69. | Birgitte K. |
70. | Nicklas E. |
71. | Sarah E. |
72. | Marianne T. |
73. | Christina K. |
74. | Randi H. |
75. | Kristian S. |
76. | Mette K. |
77. | Oline D |
78. | Laura H. |
79. | Morteza A. |
80. | Rikke J. og Frank |
81. | Githa H. |
82. | Maria C. |
83. | Mathias K. |
84. | Anne T. og Per P. |
85. | Silvia S. |
86. | Jacob B. |
87. | Berit M |
88. | Mads B. |
89. | August J. |
90. | Michael B. |
91. | Annette J. |
92. | Helle J. |
93. | Ole H. |
94. | Maria G. (mgl. mail) |
95. | Henry T. |
96. | Stine P. |
97. | Helle C. |
98. | Lene T |
99. | Magnus N |
100. | Amalie A |
101. | Rosaline S |
102. | Kirstine J. |
103. | Malte P. |
104. N | Nikolaj M |
105. | Lennart N |
106. | Lone H.H. |
107. | Lars P. og Anne B. |
108. | Nina L. |
109. | Mette B |
110. | Janne Ø og Niels S |
111. | Ole A |
112. | Josefine U |
113. | Søren H. |
114. | Iris D. |
115. | Karen H. |
116. | Pernille og Nikolaj J |
117. | Asger K. |
118. | Anne M.B. |
119. | Sarafina |
120. | Inger Marie D. |
121. | Line T |
122. | Mathias N. |
123. | Puk E. |
124. | Signe B. |
125. | Johanna S. |
126. | Karen I. |
127. | Axel G. |
128. | Anna H. og Frederik W. |
129. | Lone C. |
130. | Jannie H. |
131. | Louise K. |
132. | Siri F. |
133. | Daniel og Chatrine S. |
134. | Caroline S. |
135. | Rikke R. N. |
136. | Carl V. |
137. | Nikoline S. |
138. P | Palle Aa. |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]